Below are explanations of what each number and letter in the damper code corresponds to.
For example: T44PR1C1Q1W represents a TTX44 damper (twin tube, with 44mm piston), with a piggyback reservoir, compression and rebound adjustment, PDS Progressive damping, supplied without a spring.
Ohlins Racing has a long heritage in off-road motorcycle suspension. They have been producing championship winning dampers since 1976, and their product development is second to none. All of the Ohlins products are tailor-made to their specific application, and fully tested and developed on the bike.
Click here for information on servicing Ohlins dampers
Please call or email us for pricing
Below is the full range of Ohlins MX & Enduro products. Please click on the manufacturer name to display the list of applications
| Model | Year | Part No. | Type |
| G 450X | 2008-09 | BM 984 | T44PR1C1Q1W |
| Model | Year | Part No. | Type |
| EC 250/300 | 2009-10 | GG 1082 | T44PR1C1W |
| Model | Year | Part No. | Type |
| EC 300 | 2009 | FGGG 992 | TTX Cartridge Kit |
| EC 250/300 | 2010 | FGGG 1082 | TTX Cartridge Kit |
| Model | Year | Part No. |
| EC 250/300/450/515 | 2009-10 | SD 571 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| CR 125 | 2005-07 | HO 691 | S46PR1C2W |
| CR 250 | 2006-07 | HO 792 | S46PR1C2W |
| CRF 150 | 2007-09 | HO 795 | S46PR1C2W |
| CRF 150R | 2007-10 | HO 990 | T44PR1C1W |
| CRF 250R | 2008-09 | HO 993 | T44PR1C1W |
| CRF 250R | 2010 | HO 1093 | T44PR1C1W |
| CRF 450R | 2009-10 | HO 1094 | T44PR1C1W |
| CRF 450X | 2008-10 | HO 1084 | T44PR1C1W |
| XR 50/CRF 50, Light | 2003-05 | HO 380 | S36DW |
| XR 50/CRF 50, Heavy | 2003-05 | HO 381 | S36DW |
| XR 50/CRF 50, Heavy | 2003-05 | HO 382 | S36PC1W |
| XR 70/ CRF 70 | 2003-05 | HO 487 | S36DW |
| Model | Year | Part No. |
| CRF 250R | 2008-09 | 08641-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48 |
| CRF 250R | 2010 | 08775-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50/ -52 |
| CRF 450R | 2009-10 | 08775-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50/ -52 |
| CRF 450X | 2008-10 | 08641-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| CRF 150R | 2009-10 | FGHO 1090 | 22mm Cartridge Kit |
| CRF 250R | 2010 | FGHO 1093 | TTX Cartridge Kit |
| CRF 450R | 2009-10 | FGHO 1094 | TTX Cartridge Kit |
| CRF 450X | 2009 | FGHO 983 | TTX Cartridge Kit |
| CRF 450X | 2010 | FGHO 1084 | TTX Cartridge Kit |
| Model | Year | Part No. |
| CRF 250R | 2008-09 | SD 511 |
| CRF 250R | 2010 | SD 512 |
| CRF 450R | 2008 | SD 511 |
| CRF 450R | 2009-10 | SD 512 |
| CRF 250/450X | 2010 | SD 511 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| FE 450/570 | 2010 | HU 1084 | T44PR1C1Q1W |
| Model | Year | Part No. |
| FE 450/570 | 2010 | 08772-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| FE 390/450/570 | 2009-10 | FGHU 1084 | TTX Cartridge Kit |
| Model | Year | Part No. |
| FE 450/570 | 2010 | SD 532 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| TC 450 | 2010 | HA 1094 | T44PR1C1W |
| TE 450 | 2010 | HA 1084 | T44PR1C1W |
| Model | Year | Part No. | Type |
| TC 450 | 2010 | FGHA 1094 | TTX Cartridge Kit |
| TE 450 | 2010 | FGHA 1084 | TTX Cartridge Kit |
| Model | Year | Part No. |
| TC 250/450 | 2010 | SD 581 |
| TE 250/310/450/510 | 2010 | SD 581 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| KLX 110 | 2002-05 | KA 488 | S36DW |
| KX 65 | 2002-10 | KA 797 | S36PR1C1 |
| KX 85 | 2001-10 | KA 590 | S46PR1C2W |
| KX 125 | 2005-07 | KA 791 | S46PR1C2W |
| KX 250 | 2004-07 | KA 692 | S46PR1C2W |
| KX 250F | 2008-09 | KA 993 | T44PR1C1W |
| KX 250F | 2010 | KA 1093 | T44PR1C1W |
| KX 450F | 2006 | KA 794 | S46PR1C2W |
| KX 450F | 2007 | KA 794 | S46PR1C2W |
| KX 450F | 2008 | KA 894 | T44PR1C1W |
| KX 450F | 2009 | KA 994 | T44PR1C1W |
| KX 450F | 2010 | KA 1094 | T44PR1C1W |
| Model | Year | Part No. |
| KX 250F | 2008-09 | 08641-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48 |
| KX 250F | 2010 | 08641-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48 |
| KX 450F | 2009 | 08765-37/ -39/ -41/ -43/ -45/ -47/ -49/ -51 |
| KX 450F | 2010 | 08765-37/ -39/ -41/ -43/ -45/ -47/ -49/ -51 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| KX 85 | 2009-10 | FGKA 1090 | 22mm Cartridge Kit |
| KX 250F | 2008-10 | FGKA 1093 | TTX Cartridge Kit |
| KX 450F | 2009-10 | FGKA 1094 | TTX Cartridge Kit |
| Model | Year | Part No. |
| KLX 450R | 2009-10 | SD 521 |
| KX 250/450F | 2008-10 | SD 521 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| EXC 450F | 2009 | KT 984 | T44PR1C1Q1W |
| EXC 450F | 2010 | KT 1084 | T44PR1C1Q1W |
| SX 50 | 2009-10 | KT 997 | S36PR1C1W |
| SX 65 | 2004-10 | KT 798 | S36PR1C1 |
| SX 85 | 2006-10 | KT 690 | S46PR1C2Q1W |
| SX 125 | 2007 | KT 791 | S46PR1C2Q1W |
| SX 250 | 2007 | KT 792 | S46PR1C2Q1W |
| SX 250F | 2008-09 | KT 993 | T44PR1C1Q1W |
| SX 250F | 2010 | KT 1093 | T44PR1C1Q1W |
| SX 450F | 2008-09 | KT 994 | T44PR1C1Q1W |
| SX 450F | 2010 | KT 1094 | T44PR1C1Q1W |
| Model | Year | Part No. |
| EXC 250F | 2009 | 08772-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50 |
| EXC 450F | 2009 | 08772-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50 |
| EXC 450F | 2010 | 08772-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50 |
| SX 250F | 2008-09 | 08764-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50 |
| SX 250F | 2010 | 08764-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50 |
| SX 450F | 2008-09 | 08764-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50 |
| SX 450F | 2010 | 08764-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| EXC 250F | 2009 | FGKT 983 | TTX Cartridge Kit |
| EXC 450F | 2010 | FGKT 1084 | TTX Cartridge Kit |
| SX 85 | 2009-10 | FGKT 1090 | 22mm Cartridge Kit |
| SX 250F | 2009-10 | FGKT 1093 | TTX Cartridge Kit |
| SX 450F | 2009-10 | FGKT 1094 | TTX Cartridge Kit |
| Model | Year | Part No. |
| SX 250 | 2008-09 | SD 531 |
| SX 250/450F | 2008-09 | SD 531 |
| SX 250/450F | 2010 | SD 532 |
| 200-300 XC | 2008-09 | SD 531 |
| 200-530 XC-W | 2008-09 | SD 531 |
| 200-530 EXC | 2008-10 | SD 561 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| Shiver 50mm | 2009-10 | FGMA 1095 | TTX Cartridge Kit |
| Model | Year | Part No. | Type |
| DR-Z 400SM | 2005 | SU 506 | S46PR1C2 |
| RM 65 | 2003-07 | KA 797 | S36PR1C1 |
| RM 85 | 2005-09 | SU 590 | S46PR1C2W |
| RM 250 | 2004-06 | SU 692 | S46PR1C2W |
| RM 250 | 2007 | SU 792 | S46PR1C2W |
| RM-Z 110 | 2002-05 | KA 488 | S36DW |
| RM-Z 250 | 2004-06 | SU 693 | S46PR1C2W |
| RM-Z 250 | 2008-09 | SU 993 | T44PR1C1W |
| RM-Z 250 | 2010 | SU 1093 | T44PR1C1W |
| RM-Z 450 | 2005 | SU 594 | S46PR1C2W |
| RM-Z 450 | 2007 | SU 794 | S46PR1C2W |
| RM-Z 450 | 2008-09 | SU 994 | T44PR1C1W |
| RM-Z 450 | 2010 | SU 1094 | T44PR1C1W |
| RMX 450Z | 2010 | SU 1093 | T44PR1C1W |
| Model | Year | Part No. |
| DR-Z 400SM | 2005 | 08720-55 |
| RM-Z 250 | 2008-09 | 08641-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48 |
| RM-Z 250 | 2010 | 08641-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48 |
| RM-Z 450 | 2008-09 | 08641-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48 |
| RM-Z 450 | 2010 | 08641-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48 |
| RMX 450Z | 2010 | 08641-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| RM 85 | 2009-10 | FGSU 1090 | 22mm Cartridge Kit |
| RM-Z 250 | 2008-10 | FGSU 1093 | TTX Cartridge Kit |
| RM-Z 450 | 2008-10 | FGSU 1094 | TTX Cartridge Kit |
| Model | Year | Part No. |
| RM-Z 250/450 | 2008-09 | SD 541 |
| RM-Z 250/450 | 2010 | SD 542 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| Universal | All | CC 606* | S36D |
| Universal | All | CC 607* | S36D |
| Universal | All | CC 616* | S36P |
| Universal | All | CC 617* | S36P |
| Universal | All | CC 706* | S36D |
| Universal | All | CC 707* | S36D |
| Universal | All | CC 708* | S36D |
| Universal | All | CC 717* | S36P |
| Universal | All | CC 718* | S36P |
| Model | Year | Part No. | Type |
| TT-R 50E | 2006-07 | YA 688 | S36DW |
| TT-R 90 | 2005 | YA 587 | S36PW |
| WR 250F | 2007-10 | YA 1084 | T44PR1C1W |
| WR 450F | 2007-10 | YA 1084 | T44PR1C1W |
| YZ 80 | 1993-01 | YA 590 | S46PR1C2W |
| YZ 85 | 2002-09 | YA 590 | S46PR1C2W |
| YZ 250 | 2002-05 | YA 792 | S46PR1C2W |
| YZ 250 | 2006-07 | YA 792 | S46PR1C2W |
| YZ 250F | 2008-09 | YA 993 | T44PR1C1W |
| YZ 250F | 2010 | YA 1093 | T44PR1C1W |
| YZ 450F | 2007 | YA 794 | S46PR1C2W |
| YZ 450F | 2008-09 | YA 994 | T44PR1C1W |
| YZ 450F | 2010 | YA 1094 | T44PR1C1W |
| Model | Year | Part No. |
| WR 250F | 2007-10 | 08775-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50/ -52 |
| WR 450F | 2007-10 | 08775-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50/ -52 |
| YZ 250F | 2008-09 | 08763-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50/ -52 |
| YZ 250F | 2010 | 08763-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50/ -52 |
| YZ 450F | 2008-09 | 08763-38/ -40/ -42/ -44/ -46/ -48/ -50/ -52 |
| YZ 450F | 2010 | 08765-37/ -39/ -41/ -43/ -45/ -47/ -49/ -51 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| YZ 85 | 2008-10 | FGYA 1090 | 22mm Cartridge Kit |
| WR 450F | 2008-10 | FGYA 1084 | TTX Cartridge Kit |
| YZ 250F | 2008-10 | FGYA 1093 | TTX Cartridge Kit |
| YZ 450F | 2010 | FGYA 1094 | TTX Cartridge Kit |
| Model | Year | Part No. |
| WR 250/450F | 2009-10 | SD 553 |
| YZ 250/450F | 2008-10 | SD 552 |
* denotes these shocks are delivered as pairs
The last 2 digits in fork spring part numbers represent the spring rate in N/mm.
E.g. 8626-40 has a spring rate of 4.0 N/mm