Below are explanations of what each number and letter in the damper code corresponds to.
For example: T44PR1C1Q1W represents a TTX44 damper (twin tube, with 44mm piston), with a piggyback reservoir, compression and rebound adjustment, PDS Progressive damping, supplied without a spring.
Ohlins Racing are one of the most respected brands in the ATV industry. They have been producing championship winning dampers since 1976, and their product development is second to none. All of the Ohlins products are tailor-made to their specific application, and fully tested and developed on the ATV.
Click here for information on servicing Ohlins dampers
Please call or email us for pricing
Below is the full range of Ohlins ATV products. Please click on the manufacturer name to display the list of applications
| Model | Year | Part No. | Type |
| Universal | AT 772* | S36PR1C2Q1W | |
| Universal | AT 773* | S36PR1C2Q1W | |
| Universal | AT 774* | S36PR1C2W | |
| Universal TTX30 | AT 071* | T30PR1C1W | |
| Universal TTX30 | AT 072* | T30PR1C1W | |
| Universal TTX30 | AT 073* | T30PR1C1W | |
| Universal TTX30 | AT 074* | T30PR1C1W |
| Model | Year | Part No. | Type |
| DS 650, Rear | 2003 | BO 372 | S46PR1C2 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| Outlander 800, front | 2009 | CA 974* | S36PR1C1 |
| Outlander 800, rear | 2009 | CA 975* | S36PR1C1 |
| Model | Year | Part No. | Type |
| 4-Trax 400 EX, Rear | 1999-01 | HO 174 | S46PR1C1 |
| TRX 450, Front | 2004-08 | HO 671* | S36PR1C2W |
| TRX 450, Rear | 2006-08 | HO 672 | S46PR1C2W |
| TRX 450, Rear | 2004-05 | HO 572 | S46PR1C2W |
| TRX 450, Rear Houser | 2010 | HO 1077 | T44PR1C1W |
| Model | Year | Part No. | Type |
| KFX 450R, Front | 2008-09 | KA 870* | S36PR1C2W |
| KFX 450R, Rear | 2008-09 | KA 872 | S46PR1C2W |
| Model | Year | Part No. | Type |
| SX 450/505, Front | 2009 | KT 971* | S36PR1C2W |
| SX 450/505, Rear | 2009 | KT 972 | S46PR1C2Q1W |
| Model | Year | Part No. | Type |
| LT-R 450, Front | 2006-08 | SU 671* | S36PR1C2W |
| LT-R 450, Front Racing | 2006-08 | SU 672* | S36PR1C2Q1W |
| LT-R 450, Rear | 2006-08 | SU 673 | S46PR1C2W |
| LT-R 450, Rear Racing | 2006-08 | SU 674 | S46PR1C2Q1W |
| LT-R 450, Rear | 2010 | SU 1072 | T44PR1C1W |
| Model | Year | Part No. | |
| Grizzly 700, Front | 2007-08 | YA 778* | S36PC1 |
| Grizzly 700, Rear | 2007-08 | YA 779* | S36PC1 |
| Grizzly 700, Front | 2009 | YA 1078* | S36PR1C1 |
| Grizzly 700, Rear | 2009 | YA 1079* | S36PR1C1 |
| Rhino, Front | 2006 | YA 613* | S36D |
| Rhino, Front | 2006 | YA 615* | S36PC1 |
| Rhino, Rear | 2006 | YA 614* | S36D |
| Rhino, Rear | 2006 | YA 616* | S36PC1 |
| Rhino FI, Front | 2008 | YA 613* | S36D |
| Rhino FI, Front | 2008 | YA 615* | S36PC1 |
| Rhino FI, Rear | 2008 | YA 614* | S36D |
| Rhino FI, Rear | 2008 | YA 616* | S36PC1 |
| YFZ 350 Banshee, Front | 1987-04 | YA 075* | S36PR1C1 |
| YFZ 350 Banshee, Rear | 1987-04 | YA 476 | S46PR1C2 |
| YFZ 450, Front | 2004-08 | YA 671* | S36PR1C2W |
| YFZ 450, Front | 2004-08 | YA 671* | S36PR1C2W |
| YFZ 450, Front | 2004-08 | YA 574* | S36PR1C2W |
| YFZ 450, Front Racing | 2004-08 | YA 576* | S36PR1C2Q1W |
| YFZ 450, Front | 2004-08 | YA 574* | S36PR1C2W |
| YFZ 450, Front Racing | 2004-08 | YA 576* | S36PR1C2Q1W |
| YFZ 450, Front | 2004-08 | YA 575* | S36PR1C2W |
| YFZ 450, Front Racing | 2004-08 | YA 677* | S36PR1C2Q1W |
| YFZ 450R, Front | 2009 | YA 971* | S36PR1C2W |
| YFZ 450, Rear | 2004-05 | YA 572 | S46PR1C2W |
| YFZ 450, Rear Racing | 2004-05 | YA 579 | S46PR1C2Q1W |
| YFZ 450, Rear Racing | 2006-08 | YA 675 | S46PR1C2Q1W |
| YFZ 450R, Rear Racing | 2009 | YA 975 | T44PR1C1W |
| YFM 250R, front | 2009 | YA 974* | S36PR1C1 |
| YFM 250R, rear | 2009 | YA 973 | S46PR1C1 |
| YFM 700R, front | 2009 | YA 970* | S36PR1C2 |
| YFM 700R, rear | 2009 | YA 972 | S46PR1C1 |
| YFM 660R Raptor, Front | 2001-05 | YA 671* | S36PR1C2W |
| YFM 660R Raptor, Rear | 2002-05 | YA 273 | S46PR1C1 |
| YFM 700R Raptor, Front | 2006-08 | YA 673* | S36PC1 |
| YFM 700R Raptor, Rear | 2006-08 | YA 674 | S46PR1C1 |
* denotes these shocks are delivered as pairs